Порошок или гранулы для корма для свиней и крупного рогатого скота большой емкости, двойной (двойной)/три/четыре/шесть/шнековый питатель с несколькими валами
Примечание. Выходная мощность рассчитывается в соответствии с передаточным числом редукторов 21 и 43.
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Серия ТЛСУВ |
Марка редуктора | Тонгли/Шить |
Марка защитного выключателя | Ханивелл |
Марка подшипника | Китайский бренд |
Тип вождения | Шестеренчатый привод/Цепной привод |
Транспортный пакет | Поднос |
Товарный знак | Цюаньму |
Источник | Янчжоу Цзянсу Китай |
Код ТН ВЭД | 8428399000 |
Производственная мощность | 500 штук/год |
Описание продукта
Модель | ТЛСУВ20×2 | ТЛСУВ25×2 | ТЛСУВ32×2 | ТЛСУВ40×2 |
Производительность (м³/ч) | 12-25 | 25-52 | 55-112 | 120-240 |
Модель | ТЛСУВ20×3 | ТЛСУВ25×3 | ТЛСУВ32×3 | ТЛСУВ40×3 |
Производительность (м³/ч) | 20-40 | 42-85 | 90-180 | 170-340 |
Модель | ТЛСУВ20×4 | ТЛСУВ25×4 | ТЛСУВ32×4 | ТЛСУВ40×4 |
Производительность (м³/ч) | 25-52 | 55-112 | 120-240 | 230-450 |
Модель | ТЛСУВ20×6 | ТЛСУВ25×6 | ТЛСУВ32×6 | ТЛСУВ40×6 |
Производительность (м³/ч) | 40-78 | 85-170 |
Наш контакт
Отправить сейчас